ЭкономикаНовости

Индекс доллара и котировки валют G20, Центральной и Северной Европы на 10.00 МСК

Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %

Индекс доллара к 6 валютам : 103,48 0,135 103,33 103,34 103,51 103,28 105,88 100,8

Евро 1,0705 -0,13 1,072 1,0719 1,0725 1,0705 1,1033 1,0484

Японская иена 131,71 0,3 131,31 131,31 131,72 131,04 137,91 127,23

Британский фунт 1,2252 -0,2 1,2277 1,2276 1,2282 1,2245 1,2447 1,1805

Канадский доллар 1,3687 0,17 1,3664 1,3664 1,3699 1,3663 1,3861 1,3263

Шведская крона 10,3996 0,31 10,3636 10,367 10,4084 10,3623 10,7785 10,1763

Швейцарский франк 0,9314 0,27 0,9287 0,9289 0,9316 0,9283 0,944 0,9061

Валюты G20:

Аргентинский песо 204,51 0,58 0 204,51 0 0 204,52 178,16

Австралийский доллар 0,6682 -0,54 0,6718 0,6718 0,6726 0,6677 0,7157 0,6565

Бразильский реал 5,2368 0 5,2368 5,2368 5,2368 5,2373 5,4797 4,9408

Индийская рупия 82,665 0,19 82,515 82,51 82,692 82,516 83,019 80,89

Индонезийская рупия 15 355 0 15 340 15 355 15 357 15 338 15 636 14 840

Китайский юань 6,8783 0,02 6,8811 6,877 6,8851 6,8744 6,9771 6,6915

Мексиканский песо 18,8297 0,09 18,8124 18,8123 18,872 18,8001 19,5298 17,902

Российский рубль 77,4955 1,63 77,2455 76,25 77,4955 77,2545 77,7055 67

Саудовский риал 3,7569 0,02 3,7567 3,756 3,7575 3,7563 3,76 3,7488

Турецкая лира 18,873 -0,66 18,9983 18,9983 19,0305 19,0042 19,1005 18,623

Южнокорейская вона 1 308,69 0,33 1 303,19 1 304,36 1 311,22 1 302,98 1 329,3 1 216,25

Южноафриканский ранд 18,5615 0,3 18,5169 18,5066 18,5745 18,5039 18,7169 16,6973

Европа:

Польский злотый 4,394 0,18 4,3852 4,3863 4,3985 4,3873 4,5017 4,2666

Чешская крона 22,414 0,34 22,339 22,339 22,419 22,341 22,949 21,561

Венгерский форинт 368,28 0,16 367,68 367,68 368,98 367,96 383,36 349,04

Норвежская крона 10,671 0,21 10,6385 10,6491 10,6977 10,6397 10,8765 9,7753

Датская крона 6,9523 0,15 6,9415 6,9418 6,9545 6,9401 7,0939 6,7425

Исландская крона 140,01 0,14 139,84 139,81 140,07 139,97 145,59 139,35

Читайте также