Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 103,09 -0,242 103,33 103,34 103,51 103,01 105,88 100,8
Евро 1,0777 0,54 1,072 1,0719 1,0784 1,0705 1,1033 1,0484
Японская иена 132,33 0,78 131,31 131,31 132,45 131,04 137,91 127,23
Британский фунт 1,2249 -0,22 1,2277 1,2276 1,2282 1,223 1,2447 1,1805
Канадский доллар 1,3674 0,07 1,3664 1,3664 1,3699 1,3654 1,3861 1,3263
Шведская крона 10,3154 -0,5 10,3636 10,367 10,4084 10,3004 10,7785 10,1763
Швейцарский франк 0,9245 -0,47 0,9287 0,9289 0,9316 0,9234 0,944 0,9061
Валюты G20:
Аргентинский песо 204,3 -0,1 204,3 204,51 204,3 204,55 204,52 178,16
Австралийский доллар 0,668 -0,57 0,6718 0,6718 0,6726 0,6672 0,7157 0,6565
Бразильский реал 5,2403 0,07 5,2368 5,2368 5,2408 5,2132 5,4797 4,9408
Индийская рупия 82,579 0,08 82,515 82,51 82,6975 82,516 83,019 80,89
Индонезийская рупия 15 340 -0,1 15 340 15 355 15 357 15 338 15 636 14 840
Китайский юань 6,8715 -0,08 6,8811 6,877 6,8851 6,8703 6,9771 6,6915
Мексиканский песо 18,6852 -0,68 18,8124 18,8123 18,872 18,6563 19,5298 17,902
Российский рубль 76,9135 0,87 77,2455 76,25 77,4955 76,6795 77,7055 67
Саудовский риал 3,7561 0 3,7567 3,756 3,7575 3,7563 3,76 3,7488
Турецкая лира 19,023 0,13 18,9983 18,9983 19,0305 18,9825 19,1005 18,623
Южнокорейская вона 1 304,74 0,03 1 303,19 1 304,36 1 311,22 1 302,98 1 329,3 1 216,25
Южноафриканский ранд 18,5893 0,45 18,5169 18,5066 18,6113 18,4586 18,7169 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,3555 -0,7 4,3852 4,3863 4,3985 4,3555 4,5017 4,2666
Чешская крона 22,087 -1,13 22,339 22,339 22,419 22,081 22,949 21,561
Венгерский форинт 362,84 -1,32 367,68 367,68 368,98 362,4 383,36 349,04
Норвежская крона 10,5208 -1,2 10,6385 10,6491 10,6977 10,5172 10,8765 9,7753
Датская крона 6,909 -0,47 6,9415 6,9418 6,9545 6,9048 7,0939 6,7425
Исландская крона 139,09 -0,51 139,84 139,81 140,07 139,27 145,59 139,27
