Ниже приводятся данные о первичных покупателях партий российской нефти Urals с отгрузкой из портов Новороссийск, Приморск и Усть-Луга в марте 2023 года, согласно данным источников в торговых кругах.
ПРИМОРСК № поз. Владельцы позиций Дата подачи Дата отгрузки Объем, тыс.т Покупатель 1 Роснефть 28 1 100 HPCL
2 Сургутнефтегаз 1 2 100 IOC
3 Роснефть 2 3 100 HPCL
4 Газпромнефть 3 4 100 GPN Trading
5 Сургутнефтегаз 4 5 100 tbc
6 Лукойл 5 6 100 Litasco
7 Роснефть 6 7 100 tbc
8 Лукойл 7 8 100 Litasco
9 Роснефть 8 9 100 tbc
10 Лукойл 9 10 100 Litasco
11 Роснефть 9 10 100 tbc
12 Роснефть 10 11 100 tbc
13 Газпромнефть 11 12 100 GPN Trading
14 Зарубежнефть 12 13 100 tbc
15 Роснефть 12 13 100 IOC
16 Сургутнефтегаз 13 14 100 tbc
17 Роснефть 17 18 100 tbc
18 Сургутнефтегаз 18 19 100 tbc
19 н.д.
20 Лукойл 20 21 100 Litasco
21 Роснефть 20 21 100 tbc
22 Зарубежнефть 21 22 100 tbc
23 н.д.
24 н.д.
25 н.д.
26 Роснефть 24 25 100 tbc
27 Зарубежнефть 25 26 100 tbc
28 Лукойл 25 26 100 Litasco
29 Роснефть 26 27 100 tbc
30 Малые производители 27 28 100 Marsa
31 Сургутнефтегаз 28 29 100 tbc
32 Роснефть 28 29 100 tbc
33 Лукойл 29 30 100 Litasco
34 Зарубежнефть 30 31 100 tbc
УСТЬ-ЛУГА № поз. Владельцы позиций Дата подачи Дата отгрузки Объем, тыс.т Покупатель 1 Роснефть 28 1 100 tbc
2 Казтрансойл 1 2 100 Vitol
3 Сургутнефтегаз 2 3 100 tbc
4 Роснефть 3 4 100 tbc
5 Татнефть 4 5 100 SOCAR
6 Казтрансойл 5 6 100 Vitol
7 Роснефть 6 7 100 tbc
8 Сургутнефтегаз 7 8 100 tbc
9 Роснефть 8 9 100 IOC
10 Казтрансойл 9 10 100 Vitol
11 Казтрансойл 10 11 100 Vitol
12 Роснефть 11 12 100 tbc
13 Татнефть 12 13 100 SOCAR
14 Роснефть 13 14 100 tbc
15 Роснефть 14 15 100 tbc
16 Роснефть 15 16 100 tbc
17 Сургутнефтегаз 16 17 100 tbc
18 Казтрансойл 17 18 100 tbc
19 Роснефть 18 19 100 tbc
20 Татнефть 19 20 100 tbc
21 Роснефть 21 22 100 tbc
22 Роснефть 22 23 100 tbc
23 Роснефть 23 24 100 tbc
24 Нефтиса 24 25 100 tbc
25 Роснефть 25 26 100 tbc
26 Татнефть 26 27 100 tbc
27 Роснефть 27 28 100 tbc
28 Сургутнефтегаз 28 29 100 tbc
29 Роснефть 29 30 100 tbc
30 Казтрансойл 30 31 100 tbc
НОВОРОССИЙСК № поз. Владельцы позиций Дата подачи Дата отгрузки Объем, тыс.т Покупатель
Лукойл 3 4 100 Litasco
Лукойл 4 5 80 Litasco
Роснефть 10 11 140 Роснефть
Лукойл 11 12 80 Litasco
Казтрансойл 13 14 80 tbc
Газпромнефть 14 15 140 GPN Trading
Русснефть▲ 15 16 80 tbc
Сургутнефтегаз 16 17 140 NT
Лукойл 17 18 80 Litasco
Татнефть 18 19 100 Unipec
Лукойл 19 20 140 Litasco
Роснефть 20 21 140 tbc
Роснефть 22 23 140 Samaria
Лукойл 23 24 80 Litasco
Роснефть 24 25 80 tbc
Сургутнефтегаз 25 26 140 tbc
Казтрансойл 26 27 80 KMG
Роснефть 28 29 140 tbc
Лукойл 29 30 80 Litasco
Казтрансойл 30 31 140 Euro-Asian Oil
Примечания: * - транзит по маршруту Самара-Новороссийск; ** - транзит по маршруту Махачкала-Новороссийск; ▲ - партии легкой малосернистой нефти.

