Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 102 0,216 101,79 101,78 102,02 101,75 105,88 100,78
Евро 1,0939 -0,26 1,0968 1,0967 1,0973 1,0939 1,1075 1,0484
Японская иена 133,89 -0,25 134,22 134,23 134,28 133,71 137,91 127,23
Британский фунт 1,2398 -0,36 1,2433 1,2443 1,2446 1,24 1,2546 1,1805
Канадский доллар 1,3524 0,37 1,3472 1,3474 1,3527 1,3473 1,3861 1,3263
Шведская крона 10,338 0,32 10,3008 10,3054 10,3446 10,2986 10,7785 10,1763
Швейцарский франк 0,8944 0,26 0,8921 0,8921 0,8949 0,8922 0,944 0,886
Валюты G20:
Аргентинский песо 217,99 0,24 0 217,99 0 0 218,05 178,16
Австралийский доллар 0,6687 -0,79 0,674 0,674 0,6746 0,6686 0,7157 0,6565
Бразильский реал 5,0486 -0,53 0 5,0486 0 0 5,4797 4,8929
Индийская рупия 82,155 0,04 82,12 82,12 82,182 82,11 83,019 80,89
Индонезийская рупия 14 840 0,37 0 14 840 0 0 15 636 14 650
Китайский юань 6,8949 0,33 6,8761 6,8725 6,8949 6,8764 6,9771 6,6915
Мексиканский песо 18,031 0,24 17,993 17,987 18,033 17,998 19,5298 17,902
Российский рубль 81,65 1,05 81,55 80,8 81,879 81,5045 83,35 67
Саудовский риал 3,7503 0 3,7503 3,7503 3,7506 3,7507 3,76 3,7488
Турецкая лира 19,234 -0,86 19,4011 19,401 19,4069 19,3956 19,4646 18,623
Южнокорейская вона 1 329,15 0,42 1 323,61 1 323,61 1 330,33 1 321,84 1 335,85 1 216,25
Южноафриканский ранд 18,0866 0,31 18,0338 18,0308 18,1107 18,0205 18,7169 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,2082 0,48 4,1873 4,1879 4,2092 4,1917 4,5017 4,1847
Чешская крона 21,452 0,32 21,38 21,383 21,461 21,393 22,949 21,012
Венгерский форинт 344,78 0,65 342,48 342,57 345,1 342,9 383,36 337,1
Норвежская крона 10,6648 0,72 10,5909 10,5888 10,6693 10,5658 10,8765 9,7753
Датская крона 6,8105 0,26 6,7926 6,7929 6,8124 6,7918 7,0939 6,7266
Исландская крона 136,47 0,26 136,13 136,12 136,53 136,27 145,59 134,76
