Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 101,62 -0,187 101,8 101,81 101,89 101,58 105,88 100,78
Евро 1,1003 0,28 1,097 1,0972 1,1011 1,0969 1,1075 1,0484
Японская иена 133,65 -0,04 133,7 133,71 133,86 133,45 137,91 127,23
Британский фунт 1,2441 0,27 1,2406 1,2408 1,2447 1,2403 1,2546 1,1805
Канадский доллар 1,362 -0,04 1,3626 1,3625 1,3642 1,3618 1,3861 1,3263
Шведская крона 10,2629 -0,39 10,3029 10,3028 10,324 10,2604 10,7785 10,1763
Швейцарский франк 0,8906 -0,12 0,8916 0,8917 0,8926 0,8903 0,944 0,886
Валюты G20:
Аргентинский песо 220,87 0,3 0 220,87 0 0 220,89 178,16
Австралийский доллар 0,6614 -0,17 0,6627 0,6625 0,6639 0,6603 0,7157 0,6565
Бразильский реал 5,0527 0,06 5,0527 5,0497 5,0527 5,0558 5,4797 4,8929
Индийская рупия 81,907 -0,07 81,975 81,965 82,013 81,91 83,019 80,89
Индонезийская рупия 14 825 -0,1 14 870 14 840 14 930 14 830 15 636 14 650
Китайский юань 6,9199 -0,18 6,928 6,9323 6,928 6,9185 6,9771 6,6915
Мексиканский песо 18,0601 -0,05 18,061 18,07 18,13 18,0573 19,5298 17,902
Российский рубль 81,6 1,12 81,6 80,7 81,821 81,5145 84,5 67
Саудовский риал 3,751 0,01 3,7504 3,7506 3,751 3,7508 3,76 3,7488
Турецкая лира 19,4175 -0,04 19,4249 19,4245 19,4516 19,413 19,4646 18,623
Южнокорейская вона 1 335,9 -0,37 1 340,89 1 340,89 1 341,03 1 335,1 1 343,12 1 216,25
Южноафриканский ранд 18,2914 -0,21 18,3237 18,3294 18,3434 18,2711 18,7169 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,1783 -0,18 4,1865 4,1859 4,1918 4,1774 4,5017 4,1582
Чешская крона 21,359 -0,22 21,407 21,407 21,439 21,353 22,949 21,012
Венгерский форинт 342,1 -0,57 344,12 344,07 344,78 342,21 383,36 337,1
Норвежская крона 10,6306 -0,35 10,6768 10,6682 10,6852 10,6322 10,8765 9,7753
Датская крона 6,7722 -0,28 6,7913 6,7915 6,7953 6,7687 7,0939 6,7266
Исландская крона 135,66 -0,33 136,11 136,11 136,14 135,91 145,59 134,76
