Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 101,35 -0,039 101,38 101,39 101,45 101,28 105,88 100,78
Евро 1,1055 0,14 1,104 1,104 1,1063 1,1036 1,1095 1,0484
Японская иена 133,73 0,05 133,66 133,66 133,84 133,4 137,91 127,23
Британский фунт 1,2471 0,03 1,2464 1,2467 1,2488 1,2462 1,2546 1,1805
Канадский доллар 1,3623 -0,09 1,3635 1,3635 1,3645 1,3616 1,3861 1,3263
Шведская крона 10,293 -0,29 10,3253 10,3233 10,3328 10,2889 10,7785 10,1763
Швейцарский франк 0,8905 -0,07 0,891 0,8911 0,8912 0,8904 0,944 0,8853
Валюты G20:
Аргентинский песо 221,53 0,3 0 221,53 0 0 221,58 178,16
Австралийский доллар 0,6627 0,44 0,6597 0,6598 0,6635 0,66 0,7157 0,6565
Бразильский реал 5,044 0,01 5,044 5,0435 5,044 5,045 5,4797 4,8929
Индийская рупия 81,63 -0,13 81,713 81,74 81,749 81,612 83,019 80,89
Индонезийская рупия 14 720 -0,74 14 820 14 830 14 825 14 695 15 636 14 650
Китайский юань 6,9132 -0,19 6,9305 6,9261 6,9325 6,9114 6,9771 6,6915
Мексиканский песо 18,162 0,14 18,134 18,137 18,19 18,1323 19,5298 17,902
Российский рубль 81,75 -0,45 80,8 82,1205 81,9555 81,62 84,5 67
Саудовский риал 3,7508 -0,01 3,751 3,751 3,751 3,7508 3,76 3,7488
Турецкая лира 19,425 0,14 19,3957 19,3972 19,4295 19,4 19,4646 18,623
Южнокорейская вона 1 338,22 0,02 1 338,01 1 338,01 1 342,89 1 337,22 1 343,12 1 216,25
Южноафриканский ранд 18,2868 -0,64 18,4132 18,4054 18,4288 18,2798 18,7169 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,1418 -0,18 4,1495 4,1494 4,1526 4,1393 4,5017 4,1263
Чешская крона 21,249 -0,09 21,275 21,268 21,304 21,244 22,949 21,012
Венгерский форинт 337,73 -0,24 338,48 338,54 339,04 337,5 383,36 337,1
Норвежская крона 10,6054 -0,27 10,6418 10,6342 10,6501 10,5937 10,8765 9,7753
Датская крона 6,7419 -0,11 6,7504 6,7494 6,755 6,7385 7,0939 6,7178
Исландская крона 135,45 -0,13 135,59 135,62 135,69 135,63 145,59 134,76
