Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 104,04 0,193 103,85 103,84 104,09 103,84 105,88 100,78
Евро 1,0731 -0,16 1,0748 1,0748 1,0756 1,0729 1,1095 1,0484
Японская иена 139,58 0,09 139,47 139,46 139,7 138,83 139,7 127,23
Британский фунт 1,2353 -0,09 1,2362 1,2364 1,2371 1,2333 1,2679 1,1805
Канадский доллар 1,3597 0,04 1,3592 1,3592 1,3613 1,3589 1,3861 1,3263
Шведская крона 10,7362 0,1 10,7179 10,7257 10,7513 10,7137 10,7785 10,134
Швейцарский франк 0,9059 0,14 0,905 0,9046 0,9068 0,904 0,944 0,8821
Валюты G20:
Аргентинский песо 235,72 0,34 0 235,72 0 0 235,72 178,16
Австралийский доллар 0,6533 -0,15 0,6539 0,6543 0,6547 0,6523 0,7157 0,6523
Бразильский реал 4,9599 -0,04 4,961 4,9619 4,9619 4,9599 5,4797 4,8853
Индийская рупия 82,745 0,09 82,67 82,67 82,773 82,69 83,019 80,89
Индонезийская рупия 14 945 0,34 14 950 14 895 14 958 14 938 15 636 14 570
Китайский юань 7,0706 0,16 7,0661 7,0593 7,074 7,0613 7,074 6,6915
Мексиканский песо 17,8033 0,05 17,785 17,795 17,85 17,801 19,5298 17,419
Российский рубль 80,075 1,09 80,2055 79,21 80,35 79,35 84,5 67
Саудовский риал 3,7503 0 3,7501 3,7502 3,7503 3,7502 3,76 3,7488
Турецкая лира 19,9144 0,12 19,8917 19,8897 19,9164 19,8948 19,933 18,623
Южнокорейская вона 1 325,5 0,54 1 318,43 1 318,43 1 326,34 1 317,28 1 345,87 1 216,25
Южноафриканский ранд 19,3095 0,38 19,226 19,2369 19,351 19,233 19,5216 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,1961 0,19 4,1878 4,1882 4,2055 4,1895 4,5017 4,1061
Чешская крона 22,028 0,15 22,007 21,995 22,071 21,992 22,949 21,012
Венгерский форинт 347,19 0,31 346,12 346,12 347,67 346,41 383,36 335,9
Норвежская крона 10,988 0,29 10,9293 10,9557 10,992 10,9515 11,0008 9,7753
Датская крона 6,9417 0,18 6,9292 6,9293 6,943 6,9252 7,0939 6,7178
Исландская крона 140,64 0,16 140,37 140,41 140,69 140,62 145,59 134,76
