ЭкономикаНовости

Индекс доллара и котировки валют G20, Центральной и Северной Европы на 10.00 МСК

Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %

Индекс доллара к 6 валютам : 104,1 -0,163 104,28 104,27 104,3 104,04 105,88 100,78

Евро 1,0733 0,08 1,0724 1,0724 1,0743 1,0718 1,1095 1,0484

Японская иена 140,34 -0,2 140,68 140,62 140,91 140,24 140,91 127,23

Британский фунт 1,2361 0,15 1,2342 1,2343 1,2371 1,2341 1,2679 1,1805

Канадский доллар 1,3586 -0,2 1,3602 1,3613 1,3618 1,3585 1,3861 1,3263

Шведская крона 10,7954 0,08 10,7953 10,7872 10,8178 10,789 10,8389 10,134

Швейцарский франк 0,9044 -0,1 0,9049 0,9053 0,9062 0,9041 0,944 0,8821

Валюты G20:

Аргентинский песо 235,72 0 0 235,72 0 0 235,72 178,16

Австралийский доллар 0,6545 0,43 0,653 0,6517 0,6554 0,652 0,7157 0,6491

Бразильский реал 4,9939 0 0 4,9939 0 0 5,4797 4,8853

Индийская рупия 82,6 0,04 82,561 82,57 82,603 82,516 83,019 80,89

Индонезийская рупия 14 970 0,13 14 950 14 950 14 977 14 962 15 636 14 570

Китайский юань 7,0693 0,09 7,0613 7,063 7,0724 7,0625 7,0795 6,6915

Мексиканский песо 17,581 -0,16 17,618 17,61 17,6192 17,5876 19,5298 17,419

Российский рубль 80 1,27 79,95 78,9955 81,9955 79,9145 84,5 67

Саудовский риал 3,7502 0 3,7503 3,7503 3,7503 3,7504 3,76 3,7488

Турецкая лира 20,0475 0,59 19,9654 19,9309 20,0645 19,975 20,1166 18,623

Южнокорейская вона 1 322,09 -0,04 1 322,3 1 322,66 1 326,74 1 321,5 1 345,87 1 216,25

Южноафриканский ранд 19,6212 -0,12 19,6449 19,6449 19,6861 19,6088 19,8376 16,6973

Европа:

Польский злотый 4,2103 -0,22 4,2205 4,2196 4,2254 4,2008 4,5017 4,1061

Чешская крона 22,059 0,08 22,041 22,041 22,145 22,053 22,949 21,012

Венгерский форинт 345,58 -0,09 345,74 345,89 346,33 345,62 383,36 335,9

Норвежская крона 11,0881 0,1 11,0557 11,0768 11,0935 11,0532 11,1008 9,7753

Датская крона 6,9391 -0,05 6,9415 6,9425 6,9499 6,9338 7,0939 6,7178

Исландская крона 138,91 -0,1 139,03 139,05 139,16 139,11 145,59 134,76

Читайте также