Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 102,62 0,107 102,51 102,51 102,67 102,5 105,88 100,78
Евро 1,0908 -0,07 1,0914 1,0916 1,0922 1,0906 1,1095 1,0484
Японская иена 141,97 0,37 141,46 141,44 142,05 141,29 142,25 127,23
Британский фунт 1,2782 0,16 1,2763 1,2761 1,2801 1,2755 1,2848 1,1805
Канадский доллар 1,3237 0,03 1,3233 1,3233 1,324 1,321 1,3861 1,3178
Шведская крона 10,8071 0,19 10,7798 10,7865 10,8104 10,7818 10,957 10,134
Швейцарский франк 0,8986 0,08 0,8976 0,8979 0,8995 0,8976 0,944 0,8821
Валюты G20:
Аргентинский песо 249,31 0 0 249,31 0 0 249,35 178,16
Австралийский доллар 0,6766 -0,25 0,6781 0,6783 0,6799 0,6766 0,7157 0,6459
Бразильский реал 4,7902 0 4,7902 4,7902 4,7904 4,7908 5,4797 4,7594
Индийская рупия 82,038 0,05 81,971 82 82,13 81,997 83,019 80,89
Индонезийская рупия 14 975 -0,13 15 030 14 995 15 040 14 955 15 636 14 570
Китайский юань 7,1951 0,19 7,187 7,1811 7,1979 7,186 7,1979 6,6915
Мексиканский песо 17,2408 0,22 17,203 17,203 17,2436 17,2009 19,5298 17,0278
Российский рубль 84,3425 1,8 83,8455 82,85 84,8 83,8545 85,0795 67
Саудовский риал 3,7509 0,01 3,751 3,7507 3,7514 3,7506 3,76 3,7488
Турецкая лира 23,384 -0,71 23,5665 23,5506 23,63 23,4975 23,7662 18,623
Южнокорейская вона 1 292,47 0,33 1 288,23 1 288,23 1 293,4 1 286,57 1 345,87 1 216,25
Южноафриканский ранд 18,4103 0,24 18,3722 18,3663 18,4494 18,3743 19,9166 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,0753 0,24 4,0643 4,0654 4,0791 4,067 4,5017 4,056
Чешская крона 21,785 0,25 21,734 21,731 21,79 21,755 22,949 21,012
Венгерский форинт 340,81 0,13 340,54 340,37 341,23 340,72 383,36 335,9
Норвежская крона 10,7435 0,46 10,6996 10,6946 10,7483 10,7045 11,2971 9,7753
Датская крона 6,8262 0,06 6,8212 6,8219 6,8293 6,8199 7,0939 6,7178
Исландская крона 136,13 0,07 136,03 136,03 136,2 136,28 145,59 134,76
