ЭкономикаНовости

Индекс доллара и котировки валют G20, Центральной и Северной Европы на 15.30 МСК

Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %

Индекс доллара к 6 валютам : 102,66 0,146 102,51 102,51 102,69 102,5 105,88 100,78

Евро 1,0911 -0,05 1,0914 1,0916 1,0933 1,0906 1,1095 1,0484

Японская иена 142,02 0,41 141,46 141,44 142,19 141,29 142,25 127,23

Британский фунт 1,271 -0,4 1,2763 1,2761 1,2801 1,2692 1,2848 1,1805

Канадский доллар 1,3215 -0,14 1,3233 1,3233 1,3245 1,321 1,3861 1,3178

Шведская крона 10,7669 -0,18 10,7798 10,7865 10,8219 10,7553 10,957 10,134

Швейцарский франк 0,8986 0,08 0,8976 0,8979 0,8995 0,8968 0,944 0,8821

Валюты G20:

Аргентинский песо 249,05 -0,1 249,06 249,31 249,06 249,44 249,35 178,16

Австралийский доллар 0,6751 -0,47 0,6781 0,6783 0,6799 0,675 0,7157 0,6459

Бразильский реал 4,8121 0,46 4,7902 4,7902 4,8128 4,7813 5,4797 4,7594

Индийская рупия 82,0062 0,01 81,971 82 82,13 81,9948 83,019 80,89

Индонезийская рупия 14 940 -0,37 15 030 14 995 15 040 14 945 15 636 14 570

Китайский юань 7,1861 0,07 7,187 7,1811 7,1979 7,186 7,1979 6,6915

Мексиканский песо 17,1819 -0,12 17,203 17,203 17,2522 17,1574 19,5298 17,0278

Российский рубль 84,4175 1,89 83,8455 82,85 84,88 83,4475 85,0795 67

Саудовский риал 3,7513 0,02 3,751 3,7507 3,7514 3,7506 3,76 3,7488

Турецкая лира 23,557 0,03 23,5665 23,5506 23,63 23,4975 23,7662 18,623

Южнокорейская вона 1 295,37 0,55 1 288,23 1 288,23 1 295,37 1 286,57 1 345,87 1 216,25

Южноафриканский ранд 18,4204 0,29 18,3722 18,3663 18,4494 18,3147 19,9166 16,6973

Европа:

Польский злотый 4,0661 0,02 4,0643 4,0654 4,0791 4,0577 4,5017 4,056

Чешская крона 21,77 0,18 21,734 21,731 21,8 21,741 22,949 21,012

Венгерский форинт 338,99 -0,41 340,54 340,37 341,23 338,5 383,36 335,9

Норвежская крона 10,7726 0,73 10,6996 10,6946 10,7793 10,7045 11,2971 9,7753

Датская крона 6,8242 0,03 6,8212 6,8219 6,8293 6,8124 7,0939 6,7178

Исландская крона 135,74 -0,21 136,03 136,03 136,2 135,78 145,59 134,76

Читайте также