Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 99,901 -0,059 99,957 99,96 100,02 99,861 105,88 99,574
Евро 1,1231 0,04 1,1234 1,1227 1,1239 1,1216 1,1244 1,0484
Японская иена 138,45 -0,2 138,74 138,73 138,85 138,38 145,07 127,23
Британский фунт 1,308 -0,05 1,3084 1,3086 1,3099 1,3066 1,3144 1,1805
Канадский доллар 1,3211 -0,04 1,3214 1,3216 1,3232 1,3214 1,3861 1,3093
Шведская крона 10,2549 0,24 10,2258 10,23 10,2758 10,2282 10,9906 10,134
Швейцарский франк 0,8601 -0,19 0,8614 0,8617 0,8625 0,86 0,944 0,8567
Валюты G20:
Аргентинский песо 265 0,24 0 265 0 0 265,19 178,16
Австралийский доллар 0,681 -0,39 0,683 0,6837 0,6849 0,6805 0,7157 0,6459
Бразильский реал 4,7889 -0,01 4,7889 4,7894 4,7889 4,7903 5,4797 4,751
Индийская рупия 82,1318 0,1 82,122 82,049 82,205 82,112 83,019 80,89
Индонезийская рупия 15 008 0,35 14 985 14 955 15 010 14 998 15 636 14 570
Китайский юань 7,174 0,47 7,1533 7,1403 7,1777 7,1544 7,268 6,6915
Мексиканский песо 16,7285 -0,04 16,735 16,736 16,76 16,719 19,5298 16,7179
Российский рубль 90,6325 0,43 90,195 90,2455 90,89 89,74 94,5655 67
Саудовский риал 3,7516 0,01 3,7512 3,7512 3,7517 3,7506 3,76 3,7488
Турецкая лира 26,2504 0,59 26,1652 26,0953 26,2543 26,0619 26,2736 18,623
Южнокорейская вона 1 266,08 -0,18 1 268,07 1 268,31 1 270,71 1 263,86 1 345,87 1 216,25
Южноафриканский ранд 18,0695 -0,05 18,1083 18,0789 18,1466 18,0699 19,9166 16,6973
Европа:
Польский злотый 3,9587 -0,11 3,9628 3,9631 3,9716 3,9598 4,5017 3,9568
Чешская крона 21,144 0 21,145 21,145 21,196 21,146 22,949 21,012
Венгерский форинт 332,75 -0,12 332,98 333,15 333,64 332,9 383,36 332,5
Норвежская крона 10,0467 0,12 10,0275 10,0344 10,077 10,0196 11,2971 9,7753
Датская крона 6,6312 -0,03 6,6326 6,6333 6,6426 6,6278 7,0939 6,6245
Исландская крона 130,61 -0,05 130,61 130,68 130,84 130,84 145,59 130,73
