Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 100,74 -0,03 100,78 100,77 100,82 100,71 105,88 99,549
Евро 1,1143 0,13 1,1131 1,1128 1,1144 1,1131 1,1275 1,0484
Японская иена 140,27 0,14 140,07 140,07 140,32 139,76 145,07 127,23
Британский фунт 1,2892 0,21 1,2866 1,2865 1,2904 1,2866 1,3144 1,1805
Канадский доллар 1,3164 -0,06 1,3173 1,3172 1,3179 1,3162 1,3861 1,3093
Шведская крона 10,3385 -0,03 10,3296 10,3417 10,3664 10,3287 10,9906 10,134
Швейцарский франк 0,8655 -0,14 0,867 0,8667 0,8672 0,8655 0,944 0,8556
Валюты G20:
Аргентинский песо 268,55 0,21 0 268,55 0 0 268,8 178,16
Австралийский доллар 0,6781 0,03 0,6779 0,6779 0,6787 0,676 0,7157 0,6459
Бразильский реал 4,798 0,15 0 4,798 0 0 5,4797 4,751
Индийская рупия 82,013 -0,07 82,064 82,07 82,078 82,003 83,019 80,89
Индонезийская рупия 15 030 0,3 15 000 14 985 15 030 15 020 15 636 14 570
Китайский юань 7,1675 -0,12 7,1662 7,1761 7,1731 7,1618 7,268 6,6915
Мексиканский песо 16,8686 -0,03 16,884 16,873 16,9116 16,8748 19,5298 16,6989
Российский рубль 90,315 1,02 90,3955 89,4 90,608 89,38 94,5655 67
Саудовский риал 3,7505 -0,02 3,7511 3,7511 3,7511 3,7506 3,76 3,7488
Турецкая лира 26,75 0,09 26,566 26,7257 26,936 26,7641 27,1575 18,623
Южнокорейская вона 1 282,55 0,47 1 276,43 1 276,53 1 285,33 1 276,73 1 345,87 1 216,25
Южноафриканский ранд 17,8648 -0,18 17,892 17,8975 17,951 17,8676 19,9166 16,6973
Европа:
Польский злотый 3,9969 -0,03 3,9974 3,9981 4,0036 3,9966 4,5017 3,9364
Чешская крона 21,505 -0,05 21,522 21,516 21,533 21,497 22,949 21,012
Венгерский форинт 341,59 -0,27 342,55 342,52 342,89 341,73 383,36 331,54
Норвежская крона 10,0497 -0,2 10,061 10,0696 10,0853 10,0385 11,2971 9,7753
Датская крона 6,6858 -0,12 6,6942 6,6937 6,6952 6,6854 7,0939 6,6082
Исландская крона 131,15 -0,11 131,25 131,29 131,3 131,42 145,59 129,92
