Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 101,26 -0,148 101,4 101,41 101,43 101,2 105,88 99,549
Евро 1,1075 0,12 1,1064 1,1062 1,1086 1,1061 1,1275 1,0484
Японская иена 141,49 0,04 141,45 141,44 141,62 141,21 145,07 127,23
Британский фунт 1,2844 0,09 1,2827 1,2832 1,2855 1,281 1,3144 1,1805
Канадский доллар 1,315 -0,12 1,3163 1,3166 1,3177 1,3152 1,3861 1,3093
Шведская крона 10,3645 -0,42 10,4081 10,4077 10,4159 10,3546 10,9906 10,134
Швейцарский франк 0,8679 -0,21 0,8696 0,8697 0,8702 0,8677 0,944 0,8556
Валюты G20:
Аргентинский песо 271,02 0,6 0 271,02 0 0 271,29 178,16
Австралийский доллар 0,6767 0,42 0,6736 0,6739 0,6776 0,6726 0,7157 0,6459
Бразильский реал 4,7269 0 4,7271 4,7271 4,7271 4,7274 5,4797 4,694
Индийская рупия 81,797 0,01 81,794 81,79 81,83 81,67 83,019 80,89
Индонезийская рупия 14 990 -0,2 15 000 15 020 15 015 15 000 15 636 14 570
Китайский юань 7,1415 -0,61 7,1518 7,1855 7,163 7,1411 7,268 6,6915
Мексиканский песо 16,8505 0,18 16,83 16,82 16,857 16,8256 19,5298 16,6989
Российский рубль 90,3455 -0,11 89,4 90,4455 90,4325 88,9575 94,5655 67
Саудовский риал 3,7506 0 3,7502 3,7505 3,751 3,7506 3,76 3,7488
Турецкая лира 26,9478 0,1 26,9176 26,9217 27,1064 26,9085 27,1575 18,623
Южнокорейская вона 1 275,31 -0,4 1 280,45 1 280,45 1 285,03 1 274,82 1 345,87 1 216,25
Южноафриканский ранд 17,6986 -0,22 17,7405 17,7373 17,785 17,65 19,9166 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,014 -0,15 4,0201 4,0199 4,0232 4,0077 4,5017 3,9364
Чешская крона 21,752 -0,13 21,788 21,781 21,82 21,739 22,949 21,012
Венгерский форинт 341,33 0,02 341,24 341,25 341,68 340,95 383,36 331,54
Норвежская крона 10,0259 -0,26 10,0453 10,0522 10,0911 10,0157 11,2971 9,7753
Датская крона 6,7259 -0,13 6,7335 6,7344 6,7367 6,7209 7,0939 6,6082
Исландская крона 131,9 -0,13 132,07 132,07 132,13 132,1 145,59 129,92
