Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 102,79 0,195 102,6 102,59 102,82 102,51 105,88 99,549
Евро 1,092 -0,15 1,0936 1,0936 1,0949 1,092 1,1275 1,0484
Японская иена 143,66 0,24 143,32 143,32 143,89 143,17 145,07 127,23
Британский фунт 1,269 -0,15 1,2711 1,2709 1,2728 1,2687 1,3144 1,1805
Канадский доллар 1,3359 0,08 1,3348 1,3348 1,336 1,3335 1,3861 1,3093
Шведская крона 10,7254 0,21 10,7131 10,7024 10,7487 10,6851 10,9906 10,134
Швейцарский франк 0,8793 0,19 0,8775 0,8776 0,8796 0,8768 0,944 0,8553
Валюты G20:
Аргентинский песо 277,35 0,43 0 277,35 0 0 277,35 178,16
Австралийский доллар 0,6527 -0,17 0,6538 0,6538 0,6555 0,6525 0,7157 0,6459
Бразильский реал 4,8118 0 4,8123 4,812 4,8123 4,8128 5,4797 4,694
Индийская рупия 82,719 -0,01 82,694 82,73 82,753 82,67 83,019 80,89
Индонезийская рупия 15 190 0,13 15 175 15 170 15 208 15 190 15 636 14 570
Китайский юань 7,1909 0 7,185 7,1911 7,1949 7,1789 7,268 6,6915
Мексиканский песо 17,063 0,32 17,0235 17,008 17,07 16,999 19,5298 16,629
Российский рубль 93,8975 0,63 93,05 93,31 94,3 92,6375 94,5655 67
Саудовский риал 3,7511 0,05 3,7515 3,7492 3,7519 3,7506 3,76 3,7488
Турецкая лира 26,9696 0,05 26,9429 26,9564 27,122 26,953 27,2404 18,623
Южнокорейская вона 1 300,7 0,14 1 298,93 1 298,93 1 302,62 1 294,97 1 345,87 1 216,25
Южноафриканский ранд 18,5322 0,4 18,4548 18,4577 18,5383 18,4152 19,9166 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,0724 0,24 4,062 4,0625 4,0743 4,0601 4,5017 3,9364
Чешская крона 21,953 0,33 21,891 21,88 21,954 21,881 22,949 21,012
Венгерский форинт 356,09 0,26 355,1 355,15 356,15 354,82 383,36 331,54
Норвежская крона 10,2823 -0,11 10,2904 10,2936 10,3125 10,25 11,2971 9,7753
Датская крона 6,8224 0,15 6,8127 6,8125 6,8237 6,806 7,0939 6,6082
Исландская крона 132,34 0,16 132,08 132,13 132,37 132,3 145,59 129,92
