Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 102,25 0,186 102,05 102,06 102,33 101,96 105,88 99,549
Евро 1,098 -0,29 1,1016 1,101 1,1017 1,0971 1,1275 1,0484
Японская иена 142,22 0,32 141,79 141,75 142,3 141,53 145,07 127,23
Британский фунт 1,2723 -0,2 1,2751 1,2748 1,2761 1,2714 1,3144 1,1805
Канадский доллар 1,3379 0,04 1,3372 1,3373 1,3387 1,3369 1,3861 1,3093
Шведская крона 10,6029 0,25 10,5613 10,5766 10,627 10,5735 10,9906 10,134
Швейцарский франк 0,8757 0,34 0,8717 0,8727 0,8768 0,8722 0,944 0,8553
Валюты G20:
Аргентинский песо 279,25 0,43 0 279,25 0 0 279,35 178,16
Австралийский доллар 0,657 -0,02 0,6559 0,6569 0,6593 0,6565 0,7157 0,6459
Бразильский реал 4,8733 -0,89 0 4,8733 0 0 5,4797 4,694
Индийская рупия 82,709 0,05 82,712 82,668 82,7575 82,695 83,019 80,89
Индонезийская рупия 15 183 0,12 15 165 15 165 15 185 15 167 15 636 14 570
Китайский юань 7,1931 0,31 7,1887 7,1706 7,1943 7,1885 7,268 6,6915
Мексиканский песо 17,0686 0,1 17,066 17,051 17,0888 17,0586 19,5298 16,629
Российский рубль 96,1325 1,33 96,2325 94,875 96,3625 95,035 96,7455 67
Саудовский риал 3,7513 -0,01 3,7504 3,7515 3,7515 3,7506 3,76 3,7488
Турецкая лира 26,999 0,23 26,8998 26,9371 27,0184 26,8934 27,3381 18,623
Южнокорейская вона 1 304,37 0,02 1 303,56 1 304,08 1 307,92 1 298,8 1 345,87 1 216,25
Южноафриканский ранд 18,4982 0,24 18,4229 18,4537 18,5238 18,4343 19,9166 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,0347 0,27 4,0233 4,0239 4,0446 4,0272 4,5017 3,9364
Чешская крона 22,103 0,49 21,982 21,995 22,126 21,992 22,949 21,012
Венгерский форинт 355,59 0,47 353,86 353,93 357,6 353,61 383,36 331,54
Норвежская крона 10,1403 0,19 10,1016 10,1211 10,1648 10,1152 11,2971 9,7753
Датская крона 6,7853 0,28 6,7634 6,7672 6,7914 6,763 7,0939 6,6082
Исландская крона 131,99 0,27 131,53 131,63 132,11 131,85 145,59 129,92
