Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 103,42 0,029 103,38 103,39 103,47 103,31 105,88 99,549
Евро 1,0874 0,01 1,0876 1,0873 1,0887 1,087 1,1275 1,0484
Японская иена 145,42 0,03 145,33 145,37 145,62 145,15 146,56 127,23
Британский фунт 1,2724 -0,09 1,2731 1,2735 1,275 1,2724 1,3144 1,1805
Канадский доллар 1,3547 0,01 1,3548 1,3546 1,3555 1,3536 1,3861 1,3093
Шведская крона 10,9904 0,13 10,9448 10,9756 10,9981 10,9242 11,0026 10,134
Швейцарский франк 0,8809 -0,07 0,8816 0,8815 0,8828 0,881 0,944 0,8553
Валюты G20:
Аргентинский песо 349,95 0 0 349,95 0 0 350,02 178,16
Австралийский доллар 0,6398 -0,08 0,6405 0,6403 0,6418 0,6395 0,7157 0,6366
Бразильский реал 4,9676 -0,04 4,9676 4,9694 4,9676 4,9692 5,4797 4,694
Индийская рупия 83,105 -0,04 83,164 83,14 83,198 83,037 83,4408 80,89
Индонезийская рупия 15 333 0,35 15 325 15 280 15 338 15 322 15 636 14 570
Китайский юань 7,3147 0,48 7,296 7,28 7,3153 7,2975 7,317 6,6915
Мексиканский песо 17,0334 -0,01 17,034 17,035 17,0526 17,0277 19,5298 16,629
Российский рубль 93,57 -0,67 92,98 94,2 93,8525 93 102,3755 67
Саудовский риал 3,7502 0 3,7502 3,7502 3,7504 3,7497 3,76 3,7488
Турецкая лира 27,159 0,33 27,0362 27,0687 27,1979 27,0978 27,3381 18,623
Южнокорейская вона 1 343,35 0,31 1 339,17 1 339,17 1 343,6 1 339,3 1 345,87 1 216,25
Южноафриканский ранд 19,0441 0,29 18,989 18,989 19,0608 18,9603 19,9166 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,1026 0,15 4,0988 4,0963 4,1045 4,0962 4,5017 3,9364
Чешская крона 22,065 -0,05 22,075 22,075 22,107 22,071 22,949 21,012
Венгерский форинт 351,54 0,05 351,57 351,38 351,99 351,15 383,36 331,54
Норвежская крона 10,6525 0,06 10,6293 10,6459 10,6596 10,6304 11,2971 9,7753
Датская крона 6,8517 -0,02 6,8531 6,8528 6,8555 6,8446 7,0939 6,6082
Исландская крона 131,98 -0,02 132,01 132,01 132,1 132,14 145,59 129,92
