Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 104,03 -0,01 104,05 104,04 104,09 103,95 104,97 101,29
Евро 1,0809 0,06 1,0805 1,0803 1,0819 1,0806 1,1044 1,0696
Японская иена 150,06 0,05 150 149,99 150,09 149,86 150,88 140,82
Британский фунт 1,262 0,02 1,2618 1,2618 1,2637 1,2619 1,2785 1,2519
Канадский доллар 1,351 -0,07 1,3522 1,352 1,3528 1,3506 1,3586 1,323
Шведская крона 10,3505 -0,16 10,3576 10,3666 10,3699 10,3431 10,632 10,0558
Швейцарский франк 0,8812 -0,07 0,8817 0,8818 0,8823 0,8806 0,8885 0,84
Валюты G20:
Аргентинский песо 837,2 0,06 0 837,2 0 0 837,24 810,65
Австралийский доллар 0,6561 0,2 0,6547 0,6548 0,6573 0,6548 0,6839 0,6443
Бразильский реал 4,9275 0 4,9275 4,9275 4,9275 4,9275 5,0178 4,8314
Индийская рупия 82,887 0 82,89 82,89 82,92 82,8418 83,3475 82,78
Индонезийская рупия 15 650 -0,03 15 660 15 655 15 680 15 654 15 845 15 450
Китайский юань 7,1848 -0,08 7,1965 7,1905 7,1968 7,1786 7,1985 7,1097
Мексиканский песо 17,0453 -0,02 17,0605 17,048 17,072 17,0445 17,393 16,787
Российский рубль 92,2775 0,19 92,345 92,106 92,735 91,02 93,4705 86,625
Саудовский риал 3,7504 0,01 3,7502 3,7502 3,7505 3,7504 3,7505 3,749
Турецкая лира 30,94 0,14 30,8998 30,8981 30,9537 30,9139 31,0435 29,567
Южнокорейская вона 1 334,06 0,02 1 333,79 1 333,79 1 337,34 1 332,38 1 350,25 1 291,17
Южноафриканский ранд 18,8878 -0,06 18,9182 18,8996 18,9362 18,8714 19,2289 18,2661
Европа:
Польский злотый 3,9896 0 3,9893 3,9897 3,9948 3,9891 4,0671 3,9316
Чешская крона 23,485 0,05 23,484 23,474 23,495 23,468 23,774 22,308
Венгерский форинт 358,44 0,01 358,45 358,42 358,76 358,47 363,53 343,35
Норвежская крона 10,4774 0 10,4841 10,4778 10,4932 10,4707 10,7204 10,1432
Датская крона 6,8949 -0,02 6,8978 6,8964 6,8986 6,8903 6,9703 6,7494
Исландская крона 137,1 -0,12 137,27 137,27 137,27 137,3 139,11 135,38
