Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 103,87 0,183 103,67 103,68 103,95 103,67 105,88 100,8
Евро 1,0697 -0,3 1,0729 1,0729 1,0735 1,0694 1,1033 1,0484
Японская иена 133,61 0,32 133,17 133,18 134,03 133,04 137,91 127,23
Британский фунт 1,2167 -0,11 1,2182 1,2181 1,2187 1,2146 1,2447 1,1805
Канадский доллар 1,3724 0 1,3724 1,3724 1,3748 1,3715 1,3861 1,3263
Шведская крона 10,6216 0,29 10,59 10,5914 10,6308 10,5721 10,7785 10,1763
Швейцарский франк 0,913 0,15 0,9116 0,9116 0,9148 0,9106 0,944 0,9061
Валюты G20:
Аргентинский песо 200,64 -0,04 0 200,64 0 0 200,74 178,16
Австралийский доллар 0,666 -0,06 0,6664 0,6664 0,6671 0,6633 0,7157 0,6565
Бразильский реал 5,2467 0,02 5,2467 5,2459 5,2467 5,2474 5,4797 4,9408
Индийская рупия 82,35 0,14 82,272 82,235 82,425 82,245 83,019 80,89
Индонезийская рупия 15 380 0,13 15 370 15 360 15 400 15 366 15 636 14 840
Китайский юань 6,8639 0,27 6,8596 6,8455 6,8745 6,856 6,9771 6,6915
Мексиканский песо 18,9669 0,34 18,9085 18,903 18,978 18,8886 19,5298 17,902
Российский рубль 75,05 -0,66 76 75,5455 76,0055 75,0645 76,5665 67
Саудовский риал 3,7545 0,01 3,7535 3,7541 3,7546 3,7545 3,76 3,7488
Турецкая лира 18,823 -0,76 18,9669 18,9664 18,9811 18,959 19,072 18,623
Южнокорейская вона 1 309,21 0,97 1 296,58 1 296,58 1 311,06 1 297 1 329,3 1 216,25
Южноафриканский ранд 18,189 0,06 18,1629 18,1787 18,2574 18,1779 18,7169 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,3777 0,38 4,3611 4,361 4,3798 4,3614 4,5017 4,2666
Чешская крона 22,185 0,35 22,104 22,108 22,229 22,116 22,949 21,561
Венгерский форинт 368,12 0,62 365,86 365,86 368,46 366,17 383,36 349,04
Норвежская крона 10,5935 0,53 10,5344 10,5377 10,6036 10,5302 10,7504 9,7753
Датская крона 6,9594 0,32 6,9368 6,9371 6,9624 6,9373 7,0939 6,7425
Исландская крона 141,1 0,33 140,64 140,64 141,15 140,89 145,59 139,35
