Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 101,85 0,167 101,69 101,68 101,88 101,65 105,88 100,78
Евро 1,0973 -0,13 1,0989 1,0987 1,0996 1,0973 1,1075 1,0484
Японская иена 134,19 0,03 134,08 134,15 134,47 133,9 137,91 127,23
Британский фунт 1,2419 -0,09 1,2437 1,243 1,2452 1,2415 1,2546 1,1805
Канадский доллар 1,3561 0,16 1,3542 1,3539 1,3562 1,3535 1,3861 1,3263
Шведская крона 10,3289 0,4 10,2753 10,288 10,3308 10,296 10,7785 10,1763
Швейцарский франк 0,892 -0,07 0,8922 0,8926 0,8928 0,8913 0,944 0,886
Валюты G20:
Аргентинский песо 218,5 0,23 0 218,5 0 0 218,51 178,16
Австралийский доллар 0,6669 -0,31 0,6686 0,669 0,6701 0,6666 0,7157 0,6565
Бразильский реал 5,0486 0 0 5,0486 0 0 5,4797 4,8929
Индийская рупия 82,038 0,01 82,068 82,03 82,107 82,03 83,019 80,89
Индонезийская рупия 14 840 0,37 0 14 840 0 0 15 636 14 650
Китайский юань 6,9003 0,12 6,8881 6,892 6,9062 6,8899 6,9771 6,6915
Мексиканский песо 18,027 0,33 17,986 17,968 18,029 17,9977 19,5298 17,902
Российский рубль 81,5 1,31 81,7 80,45 84,5 81,47 84,5 67
Саудовский риал 3,7485 -0,05 3,7505 3,7505 3,751 3,751 3,76 3,7488
Турецкая лира 19,238 -0,7 19,4019 19,3741 19,416 19,396 19,4646 18,623
Южнокорейская вона 1 336 0,5 1 329,37 1 329,36 1 337,08 1 328,49 1 337,08 1 216,25
Южноафриканский ранд 18,1464 0,25 18,0975 18,1016 18,1545 18,0793 18,7169 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,201 0,12 4,1932 4,1959 4,2026 4,1963 4,5017 4,1847
Чешская крона 21,403 0,16 21,37 21,369 21,418 21,363 22,949 21,012
Венгерский форинт 343,55 0,51 342,03 341,82 343,82 342,17 383,36 337,1
Норвежская крона 10,6363 0,76 10,5598 10,5559 10,637 10,5789 10,8765 9,7753
Датская крона 6,7893 0,12 6,7804 6,781 6,7908 6,7764 7,0939 6,7266
Исландская крона 136,62 0,14 136,4 136,43 136,65 136,64 145,59 134,76
