Текущее Изменение Открытие Закрытие Дневной Дневной Годовой Годовой значение к максимум минимум максимум минимум закрытию, %
Индекс доллара к 6 валютам : 102,54 0,088 102,44 102,45 102,62 102,35 105,88 99,549
Евро 1,0941 -0,03 1,0944 1,0944 1,0961 1,0936 1,1275 1,0484
Японская иена 142,59 0,04 142,56 142,54 142,88 142,32 145,07 127,23
Британский фунт 1,2697 -0,13 1,2712 1,2713 1,2741 1,269 1,3144 1,1805
Канадский доллар 1,3369 0,14 1,3353 1,335 1,3384 1,3335 1,3861 1,3093
Шведская крона 10,714 0,14 10,7022 10,6988 10,7203 10,646 10,9906 10,134
Швейцарский франк 0,8763 0,25 0,8739 0,8741 0,8782 0,8731 0,944 0,8553
Валюты G20:
Аргентинский песо 278,05 0,25 0 278,05 0 0 278,35 178,16
Австралийский доллар 0,6555 0,05 0,6554 0,6552 0,6587 0,6544 0,7157 0,6459
Бразильский реал 4,9158 -0,02 4,918 4,917 4,9195 4,9017 5,4797 4,694
Индийская рупия 82,83 0,1 82,735 82,75 82,865 82,73 83,019 80,89
Индонезийская рупия 15 165 -0,1 15 140 15 180 15 180 15 150 15 636 14 570
Китайский юань 7,1851 0,28 7,1531 7,1651 7,1855 7,1535 7,268 6,6915
Мексиканский песо 17,2797 -0,25 17,336 17,323 17,43 17,285 19,5298 16,629
Российский рубль 95 1,6 94 93,5 95,3725 93,3475 95,3725 67
Саудовский риал 3,7513 0,08 3,7504 3,7484 3,7515 3,7506 3,76 3,7488
Турецкая лира 26,958 -0,03 26,9476 26,967 27,3381 26,953 27,3381 18,623
Южнокорейская вона 1 310,73 0,9 1 299,15 1 299,01 1 311,66 1 297,46 1 345,87 1 216,25
Южноафриканский ранд 18,6754 -0,05 18,7002 18,6847 18,7473 18,6181 19,9166 16,6973
Европа:
Польский злотый 4,0604 -0,26 4,0707 4,0709 4,0806 4,0589 4,5017 3,9364
Чешская крона 22,158 0,15 22,124 22,124 22,209 22,103 22,949 21,012
Венгерский форинт 357,63 -0,44 359,2 359,2 359,71 357,45 383,36 331,54
Норвежская крона 10,1823 -0,41 10,2459 10,2243 10,2717 10,1999 11,2971 9,7753
Датская крона 6,8099 0,08 6,805 6,8045 6,8139 6,7969 7,0939 6,6082
Исландская крона 132,24 0,18 132,03 132 132,41 132,16 145,59 129,92
