МОСКВА, 6 апр (Рейтер) - Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на рынке форекс сегодня в 17.00 МСК (14.00 GMT/10.00 NYT):
Четверг, 9 апреля
EUR/USD: 1,1525-35 (867 млн), 1,1540-50 (1,8 млрд), 1,1555-65 (2,63млрд), 1,1575 (905 млн), 1,1590-00 (2, 32 млрд),
1,1605-15 (2,8 млрд), 1,1620-30 (817 млн), 1,1635-40 (1,34 млрд), 1,1650-60 (1,7 млрд), 1,1665-75 (652 млн),
1,1680-90 (1,4 млрд), 1,1695-05 (783 млн), 1,1710-15 (726 млн), 1,1725 (628 млн), 1,1765-70 (1,31 млрд)
USD/JPY: 157,40-45 (391 млн), 158,00 (657 млн), 158,45-50 (425 млн), 159,00 (397 млн), 160,00 (462 млн)
USD/CHF: 0,7800 (1,1 млрд), 0,7820-25 (200 млн), 0,7890 (205 млн), 0,7910-20 (532 млн)
USD/CAD: 1,3860-70 (430 млн.), 1,3880-90 (597 млн)
AUD/USD: 0,6950 (541 млн), 0,6980 (584 млн), 0,7045-50 (1,74 млрд)
GBP/USD: 1,3300-10 (502 млн), 1,3320-25 (678 млн), 1,3340-50 (1,3 млрд), 1,3420-25 (581 млн), 1,3445 (232 млн)
EUR/GBP: 0,8610 (285 млн), 0,8675 (252 млн), 0,8715-25 (507 млн), 0,8750 (418 млн), 0,8800 (1,02 млрд)
EUR/CHF: 0,9155 (229 млн), 0,9210-15 (550 млн)
Оригиналы сообщениий на английском языке доступны по кодам и
(Московское бюро)